001開篇章走進廣告的世界
003|一.廣告定義
003|1.承擔責任收獲利益
003|2.選擇媒介有效宣傳
003|3.有償付費達到目的
004|4.商業(yè)公益并存其中
004|5.信息編碼傳播核心
004|二.劃分類別
005|1.傳播目的劃分類別
007|2.媒介載體劃分類別
010|3.營銷范圍劃分類別
010|三.追根溯源
010|1.世界廣告發(fā)展史
012|2.中國廣告發(fā)展史
014|四.作業(yè)命題
015第二章改變世界的創(chuàng)意
016|一.創(chuàng)意概念
016|二.創(chuàng)意動力
016|1.用發(fā)散思維創(chuàng)造新奇
017|2.放大每一個設計源點
018|3.改變過往的思維模式
018|4.否定與顛覆中的設計
020|三.創(chuàng)意表現(xiàn)
020|1.展示法
022|2.聯(lián)想法
023|3.比喻法
023|4.對比法
024|5.擬人法
024|6.幽默法
025|7.情感法
025|8.夸張法
025|9.置換法
027|10.名作法
027|四.作業(yè)命題
027|1.全國大學生廣告藝術大賽
028|2.作業(yè)展示
039第三章說明緣起的文字
040|一.標題文字
040|1.類型劃分
041|2.注意要點
041|3.功能表現(xiàn)
043|二.說明文字
044|1.說出真相
049|2.翔實好記
049|3.注重編排
050|三.廣告口號
052|1.簡練易讀
052|2.趣味生動
053|3.指向明確
053|4.現(xiàn)代感強
054|5.內容可易
056|四.作業(yè)命題
056|1.中國大學生廣告藝術節(jié)學院獎
057|2.獲獎作品
067第四章視覺主角的圖形
068|一.圖形作用
068|1.內容直觀
070|2.形象生動
070|3.特色鮮明
071|二.圖形元素
071|1.點元素
072|2.線元素
074|3.面元素
076|三.圖形語言
076|1.繪畫語言
078|2.漫畫語言
079|3.圖案語言
079|4.圖表語言
082|5.符號語言
082|6.攝影語言
084|四.圖形技巧
084|1.具象表現(xiàn)
084|2.抽象表現(xiàn)
085|3.意象表現(xiàn)
093|五.作業(yè)命題
093|1.時報金犢獎
094|2.獲獎作品
101第五章情感宣泄的色彩
102|一.色彩應用
103|二.色彩特性
103|1.光與色
103|2.三要素
107|三.色彩情感
108|1.色彩的華麗感
108|2.色彩的冷暖感
108|3.色彩的明暗感
109|4.色彩的味道感
111|四.色彩組合
111|1.主角色直指訴求理念要點
112|2.配角色襯托主角色的魅力
113|3.支配色控制畫面色彩感覺
114|4.融合色收斂畫面游離狀態(tài)
114|5.強調色令畫面靈動與跳躍
115|五.作業(yè)命題
115|1.全國生態(tài)文明(建設節(jié)約型社會)主題招貼設計大賽
115|2.獲獎作品