前 言
1 BIM 概述 (1)
1. 1 BIM 基本概念 (1)
1. 2 BIM 發(fā)展概況 (2)
1. 3 水利工程 BIM 應用概況 (4)
1. 4 BIM 技術路徑 (5)
2 Revit 概述 (9)
2. 1 Revit 簡介 (9)
2. 2 Revit 功能介紹 (9)
2. 3 Revit 軟件下載與安裝 (14)
2. 4 Revit 的應用界面 (14)
3 建模準備 (19)
3. 1 選項設置 (19)
3. 2 項目設置 (23)
3. 3 項目階段化 (27)
3. 4 標高與軸網 (28)
4 基本模型創(chuàng)建 (34)
4. 1 基礎建模 (34)
4. 2 柱建模 (42)
4. 3 梁建模 (45)
4. 4 板建模 (48)
4. 5 墻建模 (52)
4. 6 門窗創(chuàng)建 (57)
4. 7 樓層整體復制 (61)
4. 8 屋頂建模 (64)
4. 9 樓 梯 (71)
5 Revit 族 (75)
5. 1 族簡介 (75)
5. 2 創(chuàng)建二維族 (76)
5. 3 創(chuàng)建三維族 (84)
6 體 量 (97)
6. 1 體量介紹 (97)
6. 2 體量設計工作流程 (97)
6. 3 創(chuàng)建體量 (101)
7 場地建模 (107)
7. 1 項目地理位置 (107)
7. 2 場地設置 (107)
7. 3 地形表面 (108)
7. 4 建筑地坪 (110)
7. 5 其他構件 (111)
8 鋼筋建模 (112)
8. 1 箍筋建模 (112)
8. 2 縱筋建模 (118)
8. 3 分布筋建模 (119)
9 導出與出圖 (121)
9. 1 圖紙視圖 (121)
9. 2 施工圖整理 (123)
9. 3 布置視圖 (123)
9. 4 導出文件 (125)
9. 5 圖紙打印 (127)
10 模型后期應用 (128)
10. 1 模型瀏覽 (128)
10. 2 漫游動畫 (130)
10. 3 圖片渲染 (131)
10. 4 日照分析 (133)
10. 5 碰撞檢查 (133)
10. 6 與其他軟件對接 (134)
11 水利工程典型建筑物建模實例 (137)
11. 1 新建相關構件族 (137)
11. 2 創(chuàng)建水閘模型 (151)
11. 3 水閘模型項目全局參數 (153)
12 模型修改與編輯及常用快捷命令 (157)
12. 1 “修改”選項卡 (157)
12. 2 編輯幾何圖形 (157)
12. 3 操作幾何圖形 (163)
12. 4 常用快捷命令 (167)
參考文獻 (169